Obsah / Content:
Olověné akumulátory a baterie série NP
životnost 3-5 let
Popis akumulátorů a baterií:
V záložním režimu je průměrná životnost těchto olověných akumulárů a baterií 3-5 let a přibližně 1200 cyklů při provozu v cyklickém režimu(pro 30% hloubku vybíjení).Vyráběny jsou v kapacitách 1-12 Ah v blocích 6 V a 0.8-65 Ah ve 12 V blocích.
Přehled typů olověných akumulátorů a baterií:
|
Typ |
Un (V) |
C20 (Ah) |
P10 (W) |
délka |
šířka |
výška |
váha |
| NP 1,2-6 (6V-1,2Ah-4,75) | 6 | 1,2 | 14,0 | 97 | 25 | 54,5 | 0,31 |
| NP 3-6 (6V-3Ah-4,75) | 6 | 3,0 | 35,0 | 134 | 34 | 64 | 0,70 |
| NP 4-6 (6V-4Ah-4,75) | 6 | 4,0 | 46,6 | 70 | 47 | 105,5 | 0,85 |
| NP 7-6 (6V-7Ah-4,75) | 6 | 7,0 | 81,6 | 151 | 34 | 97,5 | 1,35 |
| NP 10-6 (6V-10Ah-4,75) | 6 | 10 | 117,0 | 151 | 50 | 97,5 | 1,93 |
| NP 12-6L (6V-12Ah-6,35 | 6 | 12 | 140,0 | 151 | 50 | 97,5 | 2,05 |
| NP 0,8-12 (12V-0,8Ah-JST) | 12 | 0,8 | 18,6 | 96 | 25 | 61,5 | 0,35 |
| NP 1,2-12 (12V-1,2Ah-4,75) | 12 | 1,2 | 28,0 | 97 | 48 | 54,5 | 0,57 |
| NP 2-12 (12V-2Ah-4,70) | 12 | 2 | 46,6 | 150 | 20 | 89 | 0,70 |
| NP 2,3-12 (12V-2,3Ah-4,75) | 12 | 2,3 | 53,6 | 178 | 34 | 64 | 0,94 |
| NP 3,2-12 (12V-3,2Ah-4,75) | 12 | 3,2 | 74,6 | 134 | 67 | 64 | 1,17 |
| NP 4-12 (12V-4Ah -4,75) | 12 | 4 | 93,2 | 90 | 70 | 106 | 1,70 |
| NP 7-12 (12V-7Ah-4,75) | 12 | 7 | 163,0 | 151 | 65 | 97,5 | 2,65 |
| NP 7-12L (12V-7Ah-6,35) | 12 | 7 | 163,0 | 151 | 65 | 97,5 | 2,65 |
| NP 12-12 (12V-12Ah-6,35) | 12 | 12 | 280,0 | 151 | 98 | 97,5 | 4,09 |
| NP 17-12i (12V-17Ah-M5Z) | 12 | 17 | 396,0 | 181 | 76 | 167 | 5,97 |
| NP 24-12i (12V-24Ah-M5Z) | 12 | 24 | 559,0 | 166 | 175 | 125 | 8,92 |
| NP 38-12i (12V-38Ah-M5Z) | 12 | 38 | 886,0 | 197 | 165 | 170 | 14,0 |
| NP 65-12i (12V-65Ah-M5Z) | 12 | 65 | 1514,0 | 350 | 166 | 174 | 22,9 |

